1.2601
X165CrMoV12
Teslimat Şekli : Normalize edilmiş, tavlı 180-220HB
Kullanım Alanları : Çok yüksek aşınma dayanımına sahip, ledeburitik içyapıdaki soğuk iş takım çeliğidir. Derin çekme kalıplarında, kağıt ve plastik bıçaklarında, tel çekme merdanelerinde, ezme kalıplarında, ince ve hassas kesme kalıplarında yaygın olarak kullanılır.
*Kesite bağlı olarak değişen zaman aralığı.
Teslimat Şekli : Normalize edilmiş, tavlı 180-220HB
Kullanım Alanları : Çok yüksek aşınma dayanımına sahip, ledeburitik içyapıdaki soğuk iş takım çeliğidir. Derin çekme kalıplarında, kağıt ve plastik bıçaklarında, tel çekme merdanelerinde, ezme kalıplarında, ince ve hassas kesme kalıplarında yaygın olarak kullanılır.
Kimyasal Bileşim (%) | C | Cr | Mo | V | W |
% Ortalama | 1,65 | 11,50 | 0,60 | 00,30 | 0,50 |
DIN Analizi | 1,55-1,75 | 11,00-12,0 | 0,50-0,70 | 0,10-0,50 | 0,40-0,60 |
Isıl İletkenlik ( W/ m.K ) | 20°C | 350°C | 700°C |
16,7 | 20,5 | 24,2 |
ISIL İŞLEM VERİLERİ | |||
Sıcaklık(°C) | Süre (Saat) | Soğutma Ortamı | |
Yumuşatma Tavlaması | 800-840 | 2-5* | Fırında |
Gerilim Giderme | 600-650 | 2* | Fırında |
Sertleştirme | 950-980 | - | Yağ, sıcak banyo 500-550°C, hava |
Temperleme | 150-300 | Her 20 mm için 1saat | Hava |
*Kesite bağlı olarak değişen zaman aralığı.